В статье собрана информация по изменениям в размерах штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Информация актуально на март 2025 года.
Для вашего удобства штрафы сформированы в таблицу.
| вид нарушения | минимальное наказание | максимальное наказание (видеофиксация) | максимальное наказание (инспектор) |
|---|---|---|---|
| превышение скорости от 20 до 40 км/ч | 750 рублей | — | — |
| от 40 до 60 км/ч | 1500 рублей | 3750 рублей | — |
| от 60 до 80 км/ч | 3000 рублей | 7500 рублей | лишение прав от 4 месяцев до 1 года |
| свыше 80 км/ч | 7500 рублей | 7500 рублей | лишение прав на 1 год |
| отсутствие ОСАГО (просрочен, не начал действовать, водитель не вписан) | 500 рублей | — | — |
| отсутствие ОСАГО (не оформлен) | 800 рублей | — | 3000-5000 рублей (за повторное нарушение) |
| непропуск пешехода | 1500 рублей | — | 2000 рублей |
| езда без регистрации | 500 рублей | — | 5000 рублей или лишение на 3 месяца |
| нечитаемые или нестандартные номерные знаки | 500 рублей | — | — |
| езда без номеров | 5000 рублей | — | лишение на 3 месяца |
| поддельные номера | 2500 рублей | — | — |
| ремень безопасности | 1500 рублей | — | — |
| вождение в пьяном виде, или передача управления пьяному | 45000 рублей и лишение на 1,5-2 года | — | — |
| езда без прав и документов на машину при себе | предупреждение | — | 500 рублей |
| передача управления человеку не имеющему прав при себе | 3000 рублей | — | — |
| езда без прав (лишен ранее) | 30000 рублей | — | 15 суток или 200 часов работ |
| езда без прав (лишен ранее) — повторное задержание | 50000 рублей | — | 100000 рублей или 200 часов работ |
| езда без прав | 5000 рублей | — | 15000 рублей |
| передача управления лицу без прав | 30000 рублей | — | — |
| тонировка передних боковых и лобового стекол | 500 рублей | — | — |
| проезд через ЖД пути с нарушением | 5000 рублей | — | лишение на 6 месяцев, при повторном нарушении на 1 год |
| проезд на желтый/красный | 1500 рублей | — | за повторное нарушение: 7500 рублей или лишение на 4-6 месяцев |
| выезд за стоп-линию | 800 рублей | — | — |
| езда по тротуару | 2000 рублей | — | — |
| езда по обочине | 2250 рублей | — | — |
| поворотник | 500 рублей | — | — |
| езда по встречке/при одностороннем движении | 7500 рублей | повторно: 7500 рублей | лишение на 6 месяцев повторно: лишение на 1 год |
| выезд на встречку (объезд препятствия) | 1500 рублей | — | 2250 рублей |
| пешеход | 1500 рублей | — | 2000 рублей |
| нарушение знаков/разметки | 750 рублей | — | — |
| поворот налево/разворот | 1500 рублей | — | 2250 рублей |
| парковка и остановка | 2250 рублей | — | МСК и СПБ — 4500 рублей |
| парковка на месте для инвалидов | 5000 рублей | — | — |
| парковка на пешеходном/ближе 5 метров | 1000 рублей | — | МСК и СПБ — 3000 рублей |
| парковка на остановке/ближе 15 метров | 1000 рублей | — | МСК и СПБ — 3000 рублей |
| остановка или стоянка на проезжей части с созданием помехи другим ТС/стоянка в тоннеле | 2000 рублей | — | МСК и СПБ — 3000 рублей |
| использование телефона | 1500 рублей | — | — |
Если у вас есть чем дополнить/исправить информацию — пишите в комментариях, обязательно опубликуем.








Отличная статья! Очень полезная, спасибо!
Полезная статья. СПС
Хорошая статья
Спасибо, структурировано и подано как нужно.
Статья просто супер! Открыла для себя много нового.
Удивительно, как иногда самые простые вещи могут оказаться сложнее, чем кажутся. Задумался над каждым пунктом, особенно про влияние на экологию.